바코드 라벨
제조사
T&Tech
데이터시트
제품특징
사용환경에 맞게 모든 라벨 종류 별 주문제작 가능합니다.
1. 라벨 재질 선택 | 감열지, 아트지, 유포지, 투명지, 은무지 등 |
2. 라벨 사이즈(단위 mm) | 가로 X 세로 (이형지 폭 좌우 1.5mm) / (라벨갭 3mm) |
3. 롤라벨 규격 | 롤직경사이즈 - 라벨프린터 사양 및 라벨자동부착기 사양에 따라 롤 직경 선택(1롤당 몇장인지 알 수 있음) |
현장 환경에 따라 모든 라벨(종류, 사이즈) 주문 제작가능 | |
감열지 | - 열감지 코팅이 되어 바코드리본을 사용하지 않고 열만으로 인쇄가 되는 라벨 - 습기에 약한편이나 리본이 필요없는 장점이 있어 단기간 사용 또는 파기 하는곳에 적합 |
아트지 | - 저렴한 단가로 바코드 인쇄에 가장 일반적으로 사용 - 찢어지는 일반 종이 재질로 접착력과 색상표현력이 우수 |
유포지 | - 일정기간 보관해야 하는 곳에 주로 사용, 특수 표면코팅처리된 백색 폴리에스터 바코드라벨 - 속건성, 내습성이 강해 냉장 냉동식품 부착시 효과적인 바코드 라벨 |
패트지 | - 신축성, 내수성 및 화학성이 우수한 바코드 라벨로 백색 폴리에틸렌 재질로 용기와 함께 재확용 |
모조지 | - 리본을 이용한 열전사 방식의 바코드라벨로 아트지보다 표면이 매끈하여 인쇄가 잘 되는편 |
은무데드롱지 | - 은회색의 특수 무광코팅 처리되어 뛰어난 내구성으로 습기와 높은 온도에 매우 강함 |
미라지 | - 표면 광택이 우수하며, 인쇄시 건조속도가 빠름 |
라미네이팅코팅 | - 아트지에 투명 테이프를 덮은 라벨로 화학, 습기에 강함 |
REMOVE지 | - 포스트잇과 같이 탈부착이 가능한 재질로 쉽게 붙였다 띄어낼 수 있는 라벨 |
제작 문의 및 자세한 내용은 당사에 문의 바랍니다. Trust & Technology ☎ 053-765-0880 |